
- What is This
- Produk
- RF koaksiale kabel
- SYV-50 8/15/20/30M RF koaksiale kabel met manlike verbindings (N-tipe, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV oplossings
-
IPTV hoofpunt
-
Beheerkamerkonsole
- Pasgemaakte tafels en lessenaars
-
AM-senders
- AM (SW, MW) Antennas
- FM-uitsaai-senders
- FM -uitsendingsantennas
-
Uitsaaitorings
- STL skakels
- Volle pakkette
- On-Air Studio
- Kabel en toebehore
- Passiewe Toerusting
- Senderkombineerders
- RF holte filters
- RF Hibriede koppelaars
- Veseloptiese produkte
- DTV headend Toerusting
-
TV-senders
- TV-stasie antennas







SYV-50 8/15/20/30M RF koaksiale kabel met manlike verbindings (N-tipe, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
KENMERKE
- Prys (USD): Vra vir 'n kwotasie
- Aantal (PCS): 1
- Versending (USD): Vra vir 'n kwotasie
- Totaal (USD): Vra vir 'n kwotasie
- Versendingsmetode: DHL, FedEx, UPS, EMS, per see, per lug
- Betaling: TT (Bankoorplasing), Western Union, Paypal, Payoneer
Die SYV-50-kabelreeks, met soliede poliëtileen-isolasie, word volgens die standaard GB/T14864-1993 vervaardig. Dit word toegepas in die oordrag van analoog seine en hoëspoed digitale seine soos vaste en mobiele radiokommunikasie en RF-seintransmissie in elektroniese toestelle. Hierdie kabel het eenvormige eienskappe in impedansie, lae verlies, lae vertraging en minimum verswakking, ens.
Die tipiese spesifikasies van die SYV-50 sluit in SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, ens. Hulle verskil in lengte en tipes manlike koppelstukke. Gewone lengte gaan met 8/15/20/30M, terwyl manlike verbindingstipes gaan met N-tipe, 7/16 DIN, TNC, BNC en SL16 manlike verbindings (bv. NJ, SL16J, ens.).
Alle SYV-50 koaksiale kabels is NOU beskikbaar teen die beste pryse en kwaliteit, maak seker dat u ons kontak voor enige bestellings, ons luister altyd!
Spesifikasies - Konstruksie (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | Innerlike dirigent | diëlektriese | Buitenste dirigent | Baadjie | |||
materiaal | deursnee | deursnee | materiaal | Vorm | Dikte | deursnee | |
SYV-50-2-1 | Koperdraad | 7x0.16 | 1.5 | Koperdraad | Enkelvlegsel | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Koper geklede staal | 7x0.16 | 1.5 | Koperdraad | Enkelvlegsel | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Koperdraad | 1x0.68 | 2.2 | Koperdraad | Enkelvlegsel | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Koperdraad | 7x0.32 | 2.95 | Koperdraad | Enkelvlegsel | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Koperdraad | 1x0.90 | 2.95 | Koperdraad | Enkelvlegsel | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Koperdraad | 1x0.90 | 2.95 | Koperdraad | Dubbelvlegsel | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Koperdraad | 1x1.40 | 4.8 | Koperdraad | Enkelvlegsel | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Koperdraad | 1x1.40 | 4.8 | Koperdraad | Dubbelvlegsel | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Koperdraad | 7x0.75 | 7.25 | Koperdraad | Enkelvlegsel | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Koperdraad | 7x0.75 | 7.25 | Koperdraad | Dubbelvlegsel | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Koperdraad | 7x0.95 | 9 | Koperdraad | Enkelvlegsel | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Koperdraad | 7x1.15 | 11.5 | Koperdraad | Enkelvlegsel | 1.3 | 15 |
Spesifikasies - Elektriese Eienskappe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | Diëlektriese sterkte (kv) | impedansie | Kapasitansie pF/m | Snelheid van voortplanting | Gewig kg/km | Min. buigradius mm | |
binnenshuise | Buiten | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Spesifikasies – Demping (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | Frekwensie (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
KONTAK ONS


FMUSER INTERNASIONALE GROEP BEPERK.
Ons lewer altyd betroubare produkte en bedagsame dienste aan ons klante.
As u direk met ons wil kontak, gaan na Kontak Ons